A Klinikai Vizsgálatok Adatbázisa jelenleg is több mint ezer vizsgálatot foglal magába: a korábban elérhető adatokkal több évre visszamenőleg áttekintést nyújt a hazai vizsgálatok sokszínűségéről (lásd: Állapot - vázlatos adatlapok), míg egyre bővülő körben érhetőek el a folyamatban lévő vizsgálatok részletesebb információi is (lásd: Állapot - teljes adatlapok).
Ez a honlap a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos általános ismeretek bővítésének céljából készült, az itt található információk a publikusan elérhető adatokra épülve, kizárólag tájékoztató jellegű áttekintést biztosítanak.
Amennyiben Önnek további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal kezelőorvosához!
| Vizsgálat neve magyarul | 3. fázisú, randomizált, kettős vak, placebokontrollos, párhuzamos csoportos vizsgálat az erenumab hatásosságának és biztonságosságának értékelésére, krónikus migrénben szenvedő (legalább 6 éves, de 12 évesnél fiatalabb) gyermekek és (legalább 12 éves, de 18 évesnél fiatalabb) serdülők körében |
| Vizsgálat neve angolul | A Phase 3, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Parallel-group Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Erenumab in Children (6 to < 12 Years) and Adolescents (12 to < 18 Years) With Chronic Migraine |
| Protokollszám | 20160354 |
| Eudra CT szám | 2017-002399-23 |
| Hatósági engedély száma | OGYÉI/15315/2019 |
| Kérelmező | Amgen Gyógyszerkereskedelmi Kft. |
| Státusz | Engedélyezve |
| Fázis | III |
| Vizsgálati készítmény | AMG 334 |
| Vizsgálat időtartama (hó) | 18 |
| Nem | Mindkettő |
| Egészségeseket bevon? | nem |
| Betegbevonás státusza | Fogad |
| Szponzor | Amgen Gyógyszerkereskedelmi Kft. |
| Betegség | G4390 | Migrén k.m.n. |
| Betegbevonás kezdete | 2019-09-05 |
| Betegbevonás vége | 2026-06-29 |
| Tervezett betegszám Magyarországon | 41 |

A klinikai vizsgálatok célja a gyógyszeres terápia fejlődése, egyre hatásosabb és biztonságosabb gyógyszerek kifejlesztése.