A Klinikai Vizsgálatok Adatbázisa jelenleg is több mint ezer vizsgálatot foglal magába: a korábban elérhető adatokkal több évre visszamenőleg áttekintést nyújt a hazai vizsgálatok sokszínűségéről (lásd: Állapot - vázlatos adatlapok), míg egyre bővülő körben érhetőek el a folyamatban lévő vizsgálatok részletesebb információi is (lásd: Állapot - teljes adatlapok).
Ez a honlap a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos általános ismeretek bővítésének céljából készült, az itt található információk a publikusan elérhető adatokra épülve, kizárólag tájékoztató jellegű áttekintést biztosítanak.
Amennyiben Önnek további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal kezelőorvosához!
| Vizsgálat neve magyarul | 3. fázisú, többközpontú, randomizált, kettős vak, placebokontrollos vizsgálat a középsúlyos/súlyos plakkos pikkelysömörben szenvedő résztvevők kezelésére alkalmazott JNJ-77242113 hatásosságának és biztonságosságának értékelésére, randomizált kezelésmegvonással és újrakezeléssel |
| Vizsgálat neve angolul | A Phase 3 Multicenter, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of JNJ-77242113 for the Treatment of Participants with Moderate to Severe Plaque Psoriasis with Randomized Withdrawal and Retreatment |
| Protokollszám | 77242113PSO3001 |
| Eudra CT szám | 2023-505120-59-00 |
| Hatósági engedély száma | OGYÉI/54228-4/2023 |
| Kérelmező | Janssen-Cilag Gyógyszerkereskedelmi Marketing Szolgáltató Kft. |
| Státusz | Betegeket fogad |
| Fázis | III |
| Vizsgálati készítmény | JNJ-77242113 |
| Vizsgálat időtartama (hó) | 40 |
| Nem | Mindkettő |
| Egészségeseket bevon? | nem |
| Betegbevonás státusza | Fogad |
| Szponzor | Janssen - Cilag International NV |
| Betegség | L4003, L4004, L4090 |
| Betegbevonás kezdete | 2024-01-12 |
| Betegbevonás vége | 2024-05-06 |
| Tervezett betegszám Magyarországon | 27 |

A klinikai vizsgálatok célja a gyógyszeres terápia fejlődése, egyre hatásosabb és biztonságosabb gyógyszerek kifejlesztése.