A Klinikai Vizsgálatok Adatbázisa jelenleg is több mint ezer vizsgálatot foglal magába: a korábban elérhető adatokkal több évre visszamenőleg áttekintést nyújt a hazai vizsgálatok sokszínűségéről (lásd: Állapot - vázlatos adatlapok), míg egyre bővülő körben érhetőek el a folyamatban lévő vizsgálatok részletesebb információi is (lásd: Állapot - teljes adatlapok).
Ez a honlap a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos általános ismeretek bővítésének céljából készült, az itt található információk a publikusan elérhető adatokra épülve, kizárólag tájékoztató jellegű áttekintést biztosítanak.
Amennyiben Önnek további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal kezelőorvosához!
| Vizsgálat neve magyarul | A szubkután alkalmazott szekukinumab multicentrikus, kettős vak, randomizált, megvonásos, kiterjesztett vizsgálata a hosszú távú hatásosság, biztonságosság és tolerálhatóság igazolására középsúlyos-súlyos hidradenitis suppurativában szenvedő vizsgálati alanyoknál |
| Vizsgálat neve angolul | A Multicenter, Double-blind, Randomized Withdrawal extension study of subcutaneous secukinumab to demonstrate long-term efficacy, safety and tolerability in subjects with moderate to severe hidradenitis suppurativa |
| Protokollszám | CAIN457M2301E1 |
| Eudra CT szám | 2019-003230-17 |
| Hatósági engedély száma | OGYÉI/469-6/2020 |
| Kérelmező | PAREXEL Magyarország Üzleti Tanácsadó és Szolgáltató Kft. |
| Státusz | Betegeket fogad |
| Fázis | III |
| Vizsgálati készítmény | secukinumab |
| Vizsgálat időtartama (hó) | 67 |
| Nem | Nő |
| Egészségeseket bevon? | nem |
| Betegbevonás státusza | Már nem fogad |
| Szponzor | Novartis Hungária Kft. |
| Betegség | L7320 |
| Betegbevonás kezdete | 2020-08-27 |
| Betegbevonás vége | 2022-03-16 |
| Tervezett betegszám Magyarországon | 15 |

A klinikai vizsgálatok célja a gyógyszeres terápia fejlődése, egyre hatásosabb és biztonságosabb gyógyszerek kifejlesztése.