A Klinikai Vizsgálatok Adatbázisa jelenleg is több mint ezer vizsgálatot foglal magába: a korábban elérhető adatokkal több évre visszamenőleg áttekintést nyújt a hazai vizsgálatok sokszínűségéről (lásd: Állapot - vázlatos adatlapok), míg egyre bővülő körben érhetőek el a folyamatban lévő vizsgálatok részletesebb információi is (lásd: Állapot - teljes adatlapok).
Ez a honlap a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos általános ismeretek bővítésének céljából készült, az itt található információk a publikusan elérhető adatokra épülve, kizárólag tájékoztató jellegű áttekintést biztosítanak.
Amennyiben Önnek további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal kezelőorvosához!
| Vizsgálat neve magyarul | MULTICENTRIKUS, NYÍLT, KITERJESZTETT VIZSGÁLAT A FARICIMAB HOSSZÚ TÁVÚ BIZTONSÁGOSSÁGÁNAK ÉS TOLERÁLHATÓSÁNAKÉRTÉKELÉSÉRE NEOVASZKULÁRIS IDŐSKORI MAKULADEGENERÁCIÓBAN SZENVEDŐ BETEGEKNÉL (AVONELLE-X) |
| Vizsgálat neve angolul | A MULTICENTER, OPEN-LABEL EXTENSION STUDY TO EVALUATE THE LONG-TERM SAFETYAND TOLERABILITY OF FARICIMAB IN PATIENTSWITH NEOVASCULAR AGE-RELATED MACULARDEGENERATION |
| Protokollszám | GR42691 |
| Eudra CT szám | 2020-004523-16 |
| Hatósági engedély száma | OGYÉI/16879-4/2021 |
| Kérelmező | ROCHE (MAGYARORSZÁG) GYÓGYSZER- ÉS VEGYIANYAGKERESKEDELMI KFT. |
| Státusz | Engedélyezve |
| Fázis | III |
| Vizsgálati készítmény | Faricimab |
| Vizsgálat időtartama (hó) | 24 |
| Nem | Mindkettő |
| Egészségeseket bevon? | nem |
| Betegbevonás státusza | Már nem fogad |
| Szponzor | F. Hoffmann-La Roche Ltd. |
| Betegség | H3530 - Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás |
| Betegbevonás kezdete | 2021-08-03 |
| Betegbevonás vége | 2022-01-12 |
| Tervezett betegszám Magyarországon | 47 |

A klinikai vizsgálatok célja a gyógyszeres terápia fejlődése, egyre hatásosabb és biztonságosabb gyógyszerek kifejlesztése.